Storitev montaže tiskanih vezij za avtomatizirane izdelke
Predstavitev storitve
Avtomatizirana industrija je področje, na katerem avtomatizacija s pomočjo sistemov, robotov ali računalnikov prispeva k proizvodnji in delovanju. Avtomatizacija je proces odpravljanja potrebe po človeški interakciji s proizvodnjo izdelkov ali razpršitvijo storitev in njene nadomeščanja s tehnologijo.
Po podatkih Fortune Business Insights je svetovni trg industrijske avtomatizacije leta 2021 znašal 191,89 milijarde USD in naj bi se z 205,86 milijarde USD leta 2022 povečal na 395,09 milijarde USD do leta 2029, kar pomeni 9,8-odstotno letno stopnjo rasti v napovedanem obdobju. Uporaba avtomatiziranih izdelkov postaja vse bolj pogosta.
Proizvodna zmogljivost
Naše zmogljivosti storitev PCBA za avtomatizirane izdelke | |
Vrsta sestavljanja | Enostranski, s komponentami samo na eni strani plošče, ali dvostranski, s komponentami na obeh straneh.Večplastna, s številnimi tiskanimi vezijami, sestavljenimi in laminiranimi skupaj, da tvorijo eno samo enoto. |
Tehnologije montaže | Površinska montaža (SMT), galvanizirana skoznja luknja (PTH) ali oboje. |
Tehnike inšpekcijskega pregleda | Medicinska PCBA zahteva natančnost in popolnost. Pregled in testiranje tiskanih vezij izvaja naša ekipa strokovnjakov, ki so usposobljeni za različne tehnike pregledovanja in testiranja, kar nam omogoča, da odkrijemo morebitne težave med postopkom montaže, preden te povzročijo večje težave v prihodnosti. |
Postopki testiranja | Vizualni pregled, rentgenski pregled, AOI (avtomatiziran optični pregled), ICT (preizkus v vezju), funkcionalno testiranje |
Metode testiranja | Medprocesni test, test zanesljivosti, funkcionalni test, test programske opreme |
Storitev na enem mestu | Načrtovanje, projekt, nabava, SMT, COB, PTH, valovno spajkanje, testiranje, montaža, transport |
Druge storitve | Oblikovanje izdelkov, inženirski razvoj, nabava komponent in upravljanje materialov, vitka proizvodnja, testiranje in upravljanje kakovosti. |
Certificiranje | ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018, ISO13485:2016, IATF16949:2016 |
Napišite svoje sporočilo tukaj in nam ga pošljite